ETF · Indeksi
FTSE MIB
pages_etf_anbieter_total_etfs
14
pages_etf_anbieter_all_products
14 pages_etf_index__etfs_countIme | Klasa imovine | AUM | Promet. | Pružatelj usluga | ExpenseRatio | Segment ulaganja | Indeks | Datum izdavanja | NAV | KBV | P/E omjer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dionice | 629,748 mil. | — | 0,35 | Ukupno tržište | FTSE MIB | 03. 08. 2001. | 46,28 | 1,91 | 15,26 | ||
| Dionice | 332,814 mil. | — | 0,33 | Ukupno tržište | FTSE MIB | 26. 01. 2010. | 225,15 | 1,92 | 15,39 | ||
| Dionice | 332,814 mil. | — | 0,33 | Ukupno tržište | FTSE MIB | 26. 01. 2010. | 225,15 | 1,92 | 15,39 | ||
| Dionice | 154,967 mil. | — | 0,35 | Large Cap | FTSE MIB | 06. 07. 2007. | 28,23 | 1,83 | 15,33 | ||
| Dionice | 72,23 mil. | — | 0,30 | Ukupno tržište | FTSE MIB | 04. 01. 2007. | 45,24 | 1,91 | 15,28 | ||
| Dionice | 35,936 mil. | — | 0,35 | Ukupno tržište | FTSE MIB | 19. 04. 2021. | 22,82 | 0 | 0 | ||
| Dionice | 15,827 mil. | — | 0,18 | Ukupno tržište | FTSE MIB | 02. 03. 2022. | 53,70 | 0 | 0 | ||
| Dionice | 3,506 mil. | — | 2,75 | Ukupno tržište | FTSE MIB | 08. 05. 2024. | 57,43 | 0 | 0 | ||
| Dionice | 2,711 mil. | — | 0,99 | Large Cap | FTSE MIB | 09. 06. 2023. | 156,03 | 0 | 0 | ||
| Dionice | 2,431 mil. | — | 2,85 | Ukupno tržište | FTSE MIB | 08. 05. 2024. | 1,66 | 0 | 0 | ||
| Dionice | 624.799,3 | — | 0,99 | Ukupno tržište | FTSE MIB | 09. 06. 2023. | 38,92 | 0 | 0 | ||
| Dionice | 249.722,39 | — | 1,50 | Large Cap | FTSE MIB | 09. 06. 2023. | 0,40 | 0 | 0 | ||
| Dionice | 240.464,92 | — | 1,72 | Large Cap | FTSE MIB | 09. 06. 2023. | 7,78 | 0 | 0 | ||
| Dionice | 54.864,832 | — | 0,03 | Large Cap | FTSE MIB | 16. 09. 2025. | 11,65 | 0 | 0 |

